%	ID,	Name,		Area,	V,	Delta
	1,	bus001,		1,	1,	0
	2,	bus002,		1,	1,	0
	3,	bus003,		1,	1,	0
	4,	bus004,		1,	1,	0
	5,	bus005,		1,	1,	0
	6,	bus006,		1,	1,	0
	7,	bus007,		1,	1,	0
	8,	bus008,		1,	1,	0
	9,	bus009,		1,	1,	0
	10,	bus010,		1,	1,	0
	11,	bus011,		1,	1,	0
	12,	bus012,		1,	1,	0
	13,	bus013,		1,	1,	0
	14,	bus014,		1,	1,	0
	15,	bus015,		1,	1,	0
	16,	bus016,		1,	1,	0
	17,	bus017,		1,	1,	0
	18,	bus018,		1,	1,	0
	19,	bus019,		1,	1,	0
	20,	bus020,		1,	1,	0
	21,	bus021,		1,	1,	0
	22,	bus022,		1,	1,	0
	23,	bus023,		1,	1,	0
	24,	bus024,		1,	1,	0
