%  ID,	  Name,	  UseableFlag,	I,	J,	R,		X,	B,	Time
	1,	1,	1,	1,	2,	0.003,		0.014,	0.061,	5
	2,	2,	1,	1,	3,	0.055,		0.211,	0.057,	5
	3,	3,	1,	1,	5,	0.022,		0.085,	0.023,	5
	4,	4,	1,	2,	4,	0.033,		0.127,	0.034,	5
	5,	5,	1,	2,	6,	0.05,		0.192,	0.052,	5
	6,	6,	1,	3,	9,	0.031,		0.119,	0.032,	5
	7,	7,	1,	4,	9,	0.027,		0.104,	0.028,	5
	8,	8,	1,	5,	10,	0.023,		0.088,	0.024,	5
	9,	9,	1,	6,	10,	0.014,		0.061,	2.459,	5
	10,	10,	1,	7,	8,	0.016,		0.061,	0.017,	5
	11,	11,	1,	8,	9,	0.043,		0.165,	0.045,	5
	12,	12,	1,	8,	10,	0.043,		0.165,	0.045,	5
	13,	13,	1,	11,	13,	0.006,		0.048,	0.100,	5
	14,	14,	1,	11,	14,	0.005,		0.042,	0.088,	5
	15,	15,	1,	12,	13,	0.006,		0.048,	0.100,	5
	16,	16,	1,	12,	23,	0.012,		0.097,	0.203,	5
	17,	17,	1,	13,	23,	0.011,		0.087,	0.182,	5
	18,	18,	1,	14,	16,	0.005,		0.059,	0.082,	5
	19,	19,	1,	15,	16,	0.002,		0.017,	0.136,	5
	20,	20,	1,	15,	21,	0.003,		0.024,	0.206,	5
	21,	21,	1,	15,	24,	0.007,		0.052,	0.109,	5
	22,	22,	1,	16,	17,	0.003,		0.026,	0.055,	5
	23,	23,	1,	16,	19,	0.003,		0.023,	0.049,	5
	24,	24,	1,	17,	18,	0.002,		0.014,	0.03,	5
	25,	25,	1,	17,	22,	0.014,		0.105,	0.221,	5
	26,	26,	1,	18,	21,	0.0015,		0.013,	0.110,	5
	27,	27,	1,	19,	20,	0.0025,		0.02,	0.166,	5
	28,	28,	1,	20,	23,	0.0015,		0.011,	0.092,	5
	29,	29,	1,	21,	22,	0.009,		0.068,	0.142,	5
