14	20	1	1.	20	 0.1 
1.e-6	1 
1	1	2	0.01938	0.05917	0.0264
2	1	5	0.05403	0.22304	0.0246
3	2	3	0.04699	0.19797	0.0219
4	2	4	0.05811	0.17632	0.0170
5	2	5	0.05695	0.17388	0.0173
6	3	4	0.06701	0.17103	0.0064
7	4	5	0.01335	0.04211	0.0
11	6	11	0.09498	0.19890	0.0
12	6	12	0.12291	0.15581	0.0
13	6	13	0.06615	0.13027	0.0
14	7	8	0.0	0.17615	0.0
15	7	9	0.0	0.11001	0.0
16	9	10	0.03181	0.08450	0.0
19	12	13	0.22092	0.19988	0.0
20	13	14	0.17093	0.34802	0.0
4	14	9	0.12711	0.27038	0.0    
5	10	11	0.08205	0.19207	0.0    
0
9	0.19
0
1	4	7	0.0	0.20912	0.978	0.9	1.1
2	4	9	0.0	0.55618	0.969   0.9	1.1
3	5	6	0.0	0.25202	0.932	0.9	1.1  
0
1	0.60	0.	0.	0.
2	0.65	0.424	0.217	0.127
3	0.	0.2339	0.942	0.190
4	0.	0.	0.478	-0.039
5	0.	0.	0.076	0.016
6	0.85	0.1224	0.112	0.075
7	0.	0.	0.	0.
8	0.	0.1736	0.	0.
9	0.	0.	0.295	0.166
10	0.	0.	0.09	0.058
11	0.	0.	0.035	0.018
12	0.	0.	0.061	0.016
13	0.	0.	0.135	0.058
14	0.	0.	0.149	0.05
0
1	1.060	-0.40	0.50
2	1.045	-0.40	0.50
3	1.010	0.	0.40
6	1.070	-0.30	0.40
8	1.090	-0.30	0.45
0
1	105.	2.45	0.005	0.50	2.00
2	44.4	3.51	0.005	0.20	1.00
6	40.6	3.89	0.005	0.20	1.00
0
0
0




