4	4	4	1.	18	 .1
1.e-5	4
1 	1	2 	.1	.4	0.01528
2 	1 	4 	.12	.5	0.0192
3 	2 	4 	.08	.4	0.01413
4 	1	3	.0	.3	0	
0
2	0.	
0
0
1 	 0.	0.	0.01 	0.018
2	 0.	0.	0.05	0.03
3	 0.5	0.	0.	0.
4	 0.36	0.26	0.	0.
0
3	1.00	-0.6	-0.
4	1.00	-0.6	0.6
0
3	0	-1	0	-0.20	-0.2
4	0	1	0.	0.0	0.5
0
0
