30	30	222
1	1	-26.077735017487065
2	1	-11.521416576058462
7	1	2.0259451097094132
8	1	0.093402552292444874
19	1	-1.7394470438618346
20	1	1.7656621797121805
25	1	-15.967279400687534
26	1	16.43558928021719
1	2	-11.521416576058462
2	2	31.160325220714213
3	2	-26.475604217459974
5	2	-28.996192612181712
7	2	-0.093402552292444874
8	2	0.80586672240539647
9	2	0.14500555008873262
11	2	-0.026980556508986897
19	2	2.2619452532894533
20	2	-13.1646054375195
21	2	4.36558635109881
23	2	6.531351067772512
25	2	16.237751280267737
26	2	-94.913438100872142
27	2	37.280605827039551
29	2	41.640712049986845
2	3	-26.475604217459974
3	3	46.941999858679502
4	3	-48.796138904249652
6	3	-7.0961667312257282
8	3	-0.14500555008873262
9	3	0.059899863622324731
12	3	0.16035992337364813
20	3	5.1204137409406938
21	3	-15.310863995240016
22	3	9.8144741118608465
24	3	0.46345819707823444
26	3	37.044878354175111
27	3	-114.34844471813247
28	3	68.701318783025926
30	3	9.8295476536302147
3	4	-48.796138904249652
4	4	13.304901659419833
9	4	-0.024294097446398766
21	4	9.9403650408847781
22	4	-9.9214630534799753
27	4	68.75084146246823
28	4	-68.559640705963432
2	5	-28.996192612181712
5	5	-7.0371048834932566
8	5	0.026980556508986897
11	5	0.93253951629939291
20	5	6.3968309404062769
23	5	-6.3834742703873903
26	5	41.710329809137228
29	5	-41.512150290151169
3	6	-7.0961667312257282
6	6	-35.258104032869994
9	6	-0.16035992337364813
12	6	-3.636627325979398
21	6	1.2412579138018751
24	6	-1.3814909963569417
27	6	9.1906180929818895
30	6	-9.7833090262163918
1	7	2.0259451097094132
2	7	-0.093402552292444874
7	7	11.386653635805992
8	7	-11.521416576058462
19	7	-16.34925188335237
20	7	16.43558928021719
25	7	2.7758718364960631
26	7	-1.7656621797121805
1	8	0.093402552292444874
2	8	0.80586672240539647
3	8	-0.14500555008873262
5	8	0.026980556508986897
7	8	-11.521416576058462
8	8	66.992311897895021
9	8	-26.475604217459974
11	8	-28.996192612181712
19	8	16.237751280267737
20	8	-95.104144341010468
21	8	37.280605827039551
23	8	41.640712049986845
25	8	-2.2619452532894533
26	8	13.393025727139685
27	8	-4.36558635109881
29	8	-6.531351067772512
2	9	0.14500555008873262
3	9	0.059899863622324738
4	9	-0.024294097446398766
6	9	-0.16035992337364813
8	9	-26.475604217459974
9	9	82.317754724291945
12	9	-7.0961667312257282
20	9	37.044878354175111
21	9	-115.4944618303864
22	9	68.701318783025926
24	9	9.8295476536302147
26	9	-5.1204137409406938
27	9	15.782536598610665
28	9	-9.8144741118608465
30	9	-0.46345819707823444
10	10	1
2	11	-0.026980556508986897
5	11	0.93253951629939291
8	11	-28.996192612181712
11	11	28.963952890374333
20	11	41.710329809137228
23	11	-41.673495427647921
26	11	-6.3968309404062769
29	11	6.6767485691935704
3	12	0.16035992337364813
6	12	-3.6366273259793975
9	12	-7.0961667312257282
12	12	6.8918687247836985
21	12	9.1906180929818895
24	12	-9.4167290951155369
27	12	-1.2412579138018751
30	12	-0.41525845624621005
13	13	-4.3099316668426972
24	13	1
14	14	-5.8651001534943568
22	14	1
15	15	-3.8450457768627939
21	15	1
16	16	-5.6387811863734729
30	16	1
17	17	-2192.7685951330791
28	17	1
18	18	-9.2346324104111233
27	18	1
1	19	-1.7394470438618346
2	19	2.2619452532894533
7	19	-16.34925188335237
8	19	16.237751280267737
19	19	9.9999999999999995e-007
1	20	1.7656621797121805
2	20	-13.1646054375195
3	20	5.1204137409406938
5	20	6.3968309404062769
7	20	16.43558928021719
8	20	-95.104144341010468
9	20	37.044878354175111
11	20	41.710329809137228
20	20	9.9999999999999995e-007
2	21	4.36558635109881
3	21	-15.310863995240016
4	21	9.9403650408847781
6	21	1.2412579138018751
8	21	37.280605827039551
9	21	-115.4944618303864
12	21	9.1906180929818895
15	21	1
21	21	9.9999999999999995e-007
3	22	9.8144741118608465
4	22	-9.9214630534799753
9	22	68.701318783025926
14	22	1
22	22	9.9999999999999995e-007
2	23	6.531351067772512
5	23	-6.3834742703873903
8	23	41.640712049986845
11	23	-41.673495427647921
23	23	9.9999999999999995e-007
3	24	0.46345819707823444
6	24	-1.3814909963569417
9	24	9.8295476536302147
12	24	-9.4167290951155369
13	24	1
24	24	9.9999999999999995e-007
1	25	-15.967279400687534
2	25	16.237751280267737
7	25	2.7758718364960631
8	25	-2.2619452532894533
25	25	9.9999999999999995e-007
1	26	16.43558928021719
2	26	-94.913438100872142
3	26	37.044878354175111
5	26	41.710329809137228
7	26	-1.7656621797121805
8	26	13.393025727139685
9	26	-5.1204137409406938
11	26	-6.3968309404062769
26	26	9.9999999999999995e-007
2	27	37.280605827039551
3	27	-114.34844471813247
4	27	68.75084146246823
6	27	9.1906180929818895
8	27	-4.36558635109881
9	27	15.782536598610665
12	27	-1.2412579138018751
18	27	1
27	27	9.9999999999999995e-007
3	28	68.701318783025926
4	28	-68.559640705963432
9	28	-9.8144741118608465
17	28	1
28	28	9.9999999999999995e-007
2	29	41.640712049986845
5	29	-41.512150290151169
8	29	-6.531351067772512
11	29	6.6767485691935704
29	29	9.9999999999999995e-007
3	30	9.8295476536302147
6	30	-9.7833090262163918
9	30	-0.46345819707823444
12	30	-0.41525845624621005
16	30	1
30	30	9.9999999999999995e-007
