function mpc = case132
%CASE132

%% MATPOWER Case Format : Version 2
mpc.version = '2';

%%-----  Power Flow Data  -----%%
%% system MVA base
mpc.baseMVA = 100;

%% bus data
%	bus_i	type	Pd	Qd	Gs	Bs	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
mpc.bus = [
	1	1	7.13	3.565	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	2	1	10.24	5.12	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	3	1	7.43	3.715	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	4	3	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	5	1	27.9391	13.96955	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	6	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	7	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	8	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	9	1	22.3476	11.1738	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	10	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	11	1	4.58	2.29	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	12	1	5.72	2.86	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	13	1	5.37	2.685	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	14	1	2.29	1.145	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	15	1	9.53	4.765	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	16	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	17	1	2.34	1.17	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	18	1	18.28	9.14	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	19	1	17.7797	8.88985	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	20	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	21	1	5.92	2.96	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	22	1	7.22	3.61	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	23	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	24	1	2.8426	1.4213	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	25	1	3.28	1.64	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	26	1	2.21	1.105	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	27	1	9.3985	4.69925	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	28	1	2.4302	1.2151	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	29	1	50.23	25.115	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	30	1	7.3	3.65	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	31	1	2.489	1.2445	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	32	1	2.84	1.42	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	33	1	5.69	2.845	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	34	1	7.68	3.84	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	35	1	9.87	4.935	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	36	1	14.6856	7.3428	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	37	1	9.6856	4.8428	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	38	1	5.71	2.855	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	39	1	2.56	1.28	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	40	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	41	1	7.2357	3.61785	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	42	1	4.29	2.145	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	43	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	44	1	3.29	1.645	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	45	2	14.94	7.47	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	46	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	47	1	14.52	7.26	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	48	1	15.33	7.665	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	49	1	12.378	6.189	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	50	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	51	1	0	0	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	52	1	3.0554	1.5277	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	53	1	20.422	10.211	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	54	1	5.8447	2.92235	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	55	1	6.9477	3.47385	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	56	1	7.8794	3.9397	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	57	1	40.9793	20.48965	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	58	1	36.83	18.415	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	59	1	0	0	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	60	1	0	0	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	61	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	62	1	6.0952	3.0476	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	63	1	8.3619	4.18095	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	64	1	4.75	2.375	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	65	1	3.7896	1.8948	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	66	1	7.3182	3.6591	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	67	1	18.2274	9.1137	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	68	1	7.4661	3.73305	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	69	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	70	1	0	0	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	71	1	6.0774	3.0387	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	72	1	22.9517	11.47585	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	73	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	74	1	5.1316	2.5658	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	75	1	2.43	1.215	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	76	1	12.5747	6.28735	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	77	1	3.8423	1.92115	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	78	1	2.4201	1.21005	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	79	1	1.9165	0.95825	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	80	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	81	1	12.6094	6.3047	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	82	1	21.3294	10.6647	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	83	1	5.3237	2.66185	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	84	1	4.72	2.36	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	85	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	86	1	7.63	3.815	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	87	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	88	1	1.5052	0.7526	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	89	1	3.5822	1.7911	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	90	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	91	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	92	1	2.3161	1.15805	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	93	1	0	0	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	94	1	22.8798	11.4399	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	95	1	23.9808	11.9904	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	96	1	2.6539	1.32695	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	97	1	2.94	1.47	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	98	1	0.5148	0.2574	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	99	1	6.7314	3.3657	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	100	1	4.73	2.365	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	101	1	6.95	3.475	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	102	1	8.2794	4.1397	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	103	1	5.21	2.605	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	104	1	3.532	1.766	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	105	1	3.18	1.59	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	106	1	7.8261	3.91305	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	107	1	18.43	9.215	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	108	1	50.82	25.41	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	109	1	64.3852	32.1926	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	110	1	42.29	21.145	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	111	1	12.02	6.01	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	112	1	4.1494	2.0747	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	113	1	2.48	1.24	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	114	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	115	1	5.67	2.835	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	116	1	4.57	2.285	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	117	1	3.47	1.735	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	118	1	3.7815	1.89075	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	119	1	30.79	15.395	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	120	1	32.9078	16.4539	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	121	2	52.0279	26.01395	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	122	1	2.36	1.18	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	123	1	3.49	1.745	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	124	1	1.13	0.565	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	125	1	1.59	0.795	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	126	1	0	0	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	127	1	1.4833	0.74165	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	128	1	1.4446	0.7223	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	129	1	0	0	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	130	1	0	0	0	0	1	1	0	345	1	1.1	0.9;
	131	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
	132	2	0	0	0	0	1	1.05	0	345	1	1.1	0.9;
];

%% generator data
%	bus	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
mpc.gen = [
	4	200	0	300	-300	1	100	1	250	150	-150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	6	10	0	300	-300	1	100	1	15	5	-8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	7	25	0	300	-300	1	100	1	45	5	-20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	8	25	0	300	-300	1	100	1	45	5	-20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	10	200	0	300	-300	1	100	1	250	150	-150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	16	35	0	300	-300	1	100	1	60	10	-20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	20	17.5	0	300	-300	1	100	1	30	5	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	23	35	0	300	-300	1	100	1	60	10	-20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	40	25	0	300	-300	1	100	1	45	5	-20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	43	42.5	0	300	-300	1	100	1	70	15	-30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	45	22.5	0	300	-300	1	100	1	40	5	-15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	50	12.5	0	300	-300	1	100	1	20	5	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	46	12.5	0	300	-300	1	100	1	20	5	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	61	35	0	300	-300	1	100	1	60	10	-20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	69	17.5	0	300	-300	1	100	1	30	5	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	73	17.5	0	300	-300	1	100	1	30	5	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	80	17.5	0	300	-300	1	100	1	30	5	-15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	85	15	0	300	-300	1	100	1	30	0	-15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	87	25	0	300	-300	1	100	1	40	10	-15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	90	5	0	300	-300	1	100	1	10	0	-5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	91	12.5	0	300	-300	1	100	1	20	5	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	114	5	0	300	-300	1	100	1	10	0	-5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	121	5	0	300	-300	1	100	1	10	0	-5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	131	12.5	0	300	-300	1	100	1	20	5	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
	132	12.5	0	300	-300	1	100	1	20	5	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0;
];

%% branch data
%	fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax
mpc.branch = [
	1	11	0.0313333333	0.156666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	2	11	0.00713333333	0.0356666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	3	14	0.00973333333	0.0486666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	4	17	0.02	0.1	0	660	660	660	0	0	1	-360	360;
	5	17	0.02	0.1	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	6	18	0.02	0.1	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	7	19	0.02	0.1	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	8	19	0.02	0.1	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	9	36	0.00866666667	0.0433333333	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	10	37	0.0333333333	0.166666667	0	484	484	484	0	0	1	-360	360;
	10	11	0.0333333333	0.166666667	0	330	330	330	0	0	1	-360	360;
	11	12	0.0333333333	0.166666667	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	12	38	0.0133333333	0.0666666667	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	12	13	0.02	0.1	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	14	15	0.0333333333	0.166666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	14	39	0.0333333333	0.166666667	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	14	32	0.0333333333	0.166666667	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	14	16	0.0333333333	0.166666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	16	17	0.00666666667	0.0333333333	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	17	18	0.01	0.05	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	17	54	0.01	0.05	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	17	42	0.01	0.05	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	17	43	0.01	0.05	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	17	24	0.01	0.05	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	17	110	0.01	0.05	0	660	660	660	0	0	1	-360	360;
	18	34	0.008	0.04	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	18	68	0.008	0.04	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	18	69	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	18	70	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	18	19	0.00666666667	0.0333333333	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	19	20	0.00933333333	0.0466666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	20	71	0.01	0.05	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	21	38	0.01	0.05	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	22	38	0.01	0.05	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	22	38	0.01	0.05	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	23	33	0.00666666667	0.0333333333	0	220	220	220	0	0	1	-360	360;
	24	25	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	25	55	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	26	34	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	26	27	0.00666666667	0.0333333333	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	27	28	0.00953333333	0.0476666667	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	27	47	0.00953333333	0.0476666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	28	35	0.00953333333	0.0476666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	28	29	0.00953333333	0.0476666667	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	30	38	0.0633333333	0.316666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	31	38	0.0633333333	0.316666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	32	33	0.0633333333	0.316666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	32	51	0.0633333333	0.316666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	33	41	0.00666666667	0.0333333333	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	34	46	0.0306666667	0.153333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	17	54	0.00666666667	0.0333333333	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	35	47	0.0143333333	0.0716666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	36	57	0.00666666667	0.0333333333	0	264	264	264	0	0	1	-360	360;
	36	37	0.00666666667	0.0333333333	0	396	396	396	0	0	1	-360	360;
	36	48	0.00666666667	0.0333333333	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	37	58	0.00866666667	0.0433333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	37	38	0.00866666667	0.0433333333	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	38	39	0.00733333333	0.0366666667	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	38	44	0.00733333333	0.0366666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	38	45	0.00733333333	0.0366666667	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	38	49	0.0113333333	0.0566666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	40	41	0.0333333333	0.166666667	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	41	53	0.008	0.04	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	42	55	0.008	0.04	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	43	46	0.0113333333	0.0566666667	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	43	66	0.0113333333	0.0566666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	46	47	0.0146666667	0.0733333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	47	70	0.0117333333	0.0586666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	47	71	0.0346666667	0.173333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	50	51	0.04	0.2	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	51	52	0.0233333333	0.116666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	51	59	0.0233333333	0.116666667	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	51	60	0.0217333333	0.108666667	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	51	62	0.0233333333	0.116666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	51	63	0.0313333333	0.156666667	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	51	64	0.0233333333	0.116666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	52	53	0.0266666667	0.133333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	54	78	0.0266666667	0.133333333	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	54	65	0.0266666667	0.133333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	54	66	0.0266666667	0.133333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	54	55	0.0266666667	0.133333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	56	66	0.024	0.12	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	57	108	0.0126666667	0.0633333333	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	58	59	0.01	0.05	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	58	60	0.01	0.05	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	58	109	0.01	0.05	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	61	62	0.0533333333	0.266666667	0	220	220	220	0	0	1	-360	360;
	62	63	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	62	72	0.00666666667	0.0333333333	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	65	78	0.00786666667	0.0393333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	65	66	0.042	0.21	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	66	67	0.042	0.21	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	66	78	0.042	0.21	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	67	68	0.0333333333	0.166666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	68	79	0.00866666667	0.0433333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	68	69	0.0273333333	0.136666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	70	71	0.014	0.07	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	70	81	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	70	82	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	70	74	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	70	83	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	71	74	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	71	83	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	72	73	0.016	0.08	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	72	76	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	72	77	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	74	81	0.00746666667	0.0373333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	74	88	0.00746666667	0.0373333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	74	83	0.00746666667	0.0373333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	75	91	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	76	91	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	77	91	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	77	92	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	77	84	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	78	85	0.0386666667	0.193333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	78	112	0.0386666667	0.193333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	78	96	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	78	86	0.00666666667	0.0333333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	79	97	0.026	0.13	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	79	80	0.0293333333	0.146666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	81	98	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	81	99	0.0333333333	0.166666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	81	82	0.0333333333	0.166666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	82	87	0.0333333333	0.166666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	82	83	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	83	88	0.0365333333	0.182666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	83	100	0.0365333333	0.182666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	83	89	0.00733333333	0.0366666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	84	82	0.01	0.05	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	86	113	0.00866666667	0.0433333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	89	101	0.0365333333	0.182666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	90	91	0.0365333333	0.182666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	91	92	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	91	109	0.0166666667	0.0833333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	91	104	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	92	105	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	92	93	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	94	110	0.0266666667	0.133333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	95	110	0.0266666667	0.133333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	96	107	0.0266666667	0.133333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	96	112	0.0266666667	0.133333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	96	113	0.0266666667	0.133333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	97	113	0.0266666667	0.133333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	97	114	0.0266666667	0.133333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	98	102	0.0084	0.042	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	99	115	0.028	0.14	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	100	117	0.0466666667	0.233333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	101	118	0.0266666667	0.133333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	102	98	0.0133333333	0.0666666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	103	111	0.0133333333	0.0666666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	104	105	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	105	106	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	106	110	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	108	119	0.00866666667	0.0433333333	0	66	66	66	0	0	1	-360	360;
	109	110	0.00833333333	0.0416666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	110	111	0.04	0.2	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	110	121	0.0166666667	0.0833333333	0	242	242	242	0	0	1	-360	360;
	111	112	0.0166666667	0.0833333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	111	122	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	112	113	0.0129333333	0.0646666667	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	112	123	0.0108666667	0.0543333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	112	124	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	112	125	0.0166666667	0.0833333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	113	114	0.0473333333	0.236666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	113	125	0.062	0.31	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	113	126	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	114	115	0.00666666667	0.0333333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	114	127	0.0266666667	0.133333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	115	127	0.008	0.04	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	115	116	0.0102666667	0.0513333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	115	128	0.0102666667	0.0513333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	117	118	0.0102666667	0.0513333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	117	129	0.0102666667	0.0513333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	117	130	0.0102666667	0.0513333333	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	117	131	0.0102666667	0.0513333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	118	132	0.0506666667	0.253333333	0	110	110	110	0	0	1	-360	360;
	119	120	0.00733333333	0.0366666667	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	120	121	0.0113333333	0.0566666667	0	176	176	176	0	0	1	-360	360;
	122	123	0.0113333333	0.0566666667	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
	127	128	0.0164	0.082	0	44	44	44	0	0	1	-360	360;
];

%%-----  OPF Data  -----%%
%% generator cost data
%	1	startup	shutdown	n	x1	y1	...	xn	yn
%	2	startup	shutdown	n	c(n-1)	...	c0
mpc.gencost = [
	2	2.3	0	3	18.74	15.46	10.83;
	2	1.2	0	3	15.33	13.39	10.32;
	2	1.5	0	3	15.23	12.94	9.78;
	2	2.1	0	3	12.78	10.88	8.47;
	2	2.5	0	3	13.29	12.03	11.03;
	2	1.7	0	3	14.37	13.47	8.97;
	2	1.9	0	3	16.07	15.9	15.43;
	2	1.7	0	3	10.41	7.42	4.33;
	2	2.2	0	3	10.07	8.03	7.69;
	2	2.4	0	3	12.02	10.41	9.88;
	2	2.1	0	3	18.38	13.89	12.39;
	2	1.7	0	3	15.24	13.93	13.42;
	2	1.8	0	3	9.17	7.92	6.94;
	2	2	0	3	15.77	13.42	10.27;
	2	1.8	0	3	12.61	9.12	8.74;
	2	1.8	0	3	18.36	15.05	14.49;
	2	1.4	0	3	13.41	12.72	10.05;
	2	1.2	0	3	11.42	10.17	8.35;
	2	1.9	0	3	11.59	10.43	8.82;
	2	2.1	0	3	16.99	15.86	14.94;
	2	1.1	0	3	17.63	16.65	15.43;
	2	1.5	0	3	20.04	18.2	15.67;
	2	1.9	0	3	23.87	22.69	20.68;
	2	1.9	0	3	10.2	9.48	7.83;
	2	1.6	0	3	10.57	9.29	8.47;
];
